| 总公司: HERNING - 电话代码 +45 时区: +1 | |||
|---|---|---|---|
| 办公室 | ALPI DANMARK A/S and ALPI AIR & SEA | 电话 | 97 - 21 21 66 |
| 地址 | Fastrupdalen 2, Herning | 传真 | |
| 邮编 | 7400 | 电子邮件 | alpi@alpi.dk |
| 国家 | DENMARK | 现场 | www.alpi.dk |
| 办公室: AARHUS - 电话代码 +45 | |||
|---|---|---|---|
| 办公室 | ALPI DANMARK A/S and ALPI AIR & SEA | 电话 | 97 - 21 21 66 |
| 地址 | P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus | 传真 | |
| 邮编 | 8200 | 电子邮件 | alpi@alpi.dk |
| 国家 | DENMARK | 现场 | www.alpi.dk |
| 办公室: KARLSLUNDE - 电话代码 +45 | |||
|---|---|---|---|
| 办公室 | ALPI DANMARK A/S and ALPI AIR & SEA | 电话 | 43 - 41 04 44 |
| 地址 | Metalgangen 9C, Karlslunde | 传真 | |
| 邮编 | 2690 | 电子邮件 | alpi@alpi.dk |
| 国家 | DENMARK | 现场 | www.alpi.dk |
| 办公室: KOLDING - 电话代码 +45 | |||
|---|---|---|---|
| 办公室 | ALPI DANMARK A/S and ALPI AIR & SEA | 电话 | 97 - 21 21 66 |
| 地址 | Egtvedvej 1, Kolding | 传真 | |
| 邮编 | 6000 | 电子邮件 | alpi@alpi.dk |
| 国家 | DENMARK | 现场 | www.alpi.dk |
| 办公室: ODENSE NV - 电话代码 +45 | |||
|---|---|---|---|
| 办公室 | ALPI DANMARK A/S and ALPI AIR & SEA | 电话 | 97 - 21 21 66 |
| 地址 | Hans Egedes Vej 1, Odense NV | 传真 | |
| 邮编 | 5210 | 电子邮件 | alpi@alpi.dk |
| 国家 | DENMARK | 现场 | www.alpi.dk |
| 办公室: PADBORG - 电话代码 +45 | |||
|---|---|---|---|
| 办公室 | ALPI DANMARK A/S and ALPI AIR & SEA | 电话 | 97 - 21 21 66 |
| 地址 | Plantagevej 1,Padborg | 传真 | |
| 邮编 | 6330 | 电子邮件 | alpi@alpi.dk |
| 国家 | DENMARK | 现场 | www.alpi.dk |
